| Nutriment | Quantité | VNR |
|---|---|---|
| Energie | 397 Kcal / 1659 Kj | 19.9 % |
| Protéines | 0.2 g | 0.4 % |
| Lipides | 0 g | - |
| dont AG Saturés | 0 g | - |
| Glucides | 99 g | 38.1 % |
| dont Sucres | 99 g | 110 % |
| Sel | 0.08 g | 1.3 % |
Sans gluten oui
Sans lactose oui
Végétarien oui
Végan oui
Pauvre en sel oui
Pauvre en sucres non
Pauvre en graisses saturées oui

